一、基本情況
試驗林位于梧州蒼梧縣天洪嶺林場,2018年01月造林,林場自育良種苗,試驗林面積200畝,造林密度222株/畝;
二、生長數(shù)據(jù)調查記錄
調查時間 | 平均胸徑(cm) | 平均樹高(m) | 撫育措施 |
2018.10 | 3.03 | 1.57 | 鏟草2次,施杉木專用肥25%(5-10-10)150g/株+30%(11-11-8)150g/株 |
2020.04 | 5.20 | 3.80 | 2019年鏟草2次、施杉木專用肥30%(11-11-8)500g/株
|
2020.10 | 7.50 | 5.60 | 鏟草2次,施杉木專用肥30%(11-11-8)500g/株 |
2021.11 | 11.07 | 6.89 | 施杉木專用肥30%(11-11-8)500g/株 |
2022.09 | 13.37 | 8.8 | 施杉木專用肥30%(11-11-8)500g/株 |
三、數(shù)據(jù)調查圖片記錄
↑2018年林相
↑2020年3月/10月林相
↑2021年林相